Gemeinde Issigau

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, Gemeinde Issigau
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 12:34:30

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dr. Fichtner Harald 148 23,3 % 287 45,5 % 435 34,3 %
GRÜNE Schmidt Claudia 43 6,8 % 40 6,3 % 83 6,6 %
FREIE WÄHLER Stumpf Frank 227 35,7 % 44 7,0 % 271 21,4 %
AfD Scharf Detlef 120 18,9 % 119 18,9 % 239 18,9 %
SPD Döhla Eva 72 11,3 % 106 16,8 % 178 14,0 %
FDP Senf Peter 11 1,7 % 13 2,1 % 24 1,9 %
DIE LINKE Herrmann Thomas 3 0,5 % 3 0,5 % 6 0,5 %
ÖDP Müller Roland 6 0,9 % 7 1,1 % 13 1,0 %
dieBasis Deschan Kathi 6 0,9 % 6 1,0 % 12 0,9 %
Volt - - 6 1,0 % 6 0,5 %
Wahlberechtigte 808 - 808 - 808 -
Wähler 636 - 636 - 636 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 5 0,8 % 5 0,4 %
Gültige Stimmen 636 100,0 % 631 99,2 % 1.267 99,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen