place
Stadt Hof
Wahlbeteiligung: 71,3 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Dr. Friedrich, Hans-Peter | 8.934 | 39,0 % | 7.283 | 31,8 % |
SPD | Nürnberger, Jörg | 5.279 | 23,1 % | 5.368 | 23,4 % |
AfD | Kögler, Gerd | 2.612 | 11,4 % | 2.587 | 11,3 % |
FDP | Wölfel, Gabriel | 1.363 | 6,0 % | 2.219 | 9,7 % |
GRÜNE | Reusch, Ralf | 1.989 | 8,7 % | 2.269 | 9,9 % |
DIE LINKE | Damasceno da Costa e Silva, Janson | 698 | 3,0 % | 719 | 3,1 % |
FREIE WÄHLER | Schinner, Thomas | 1.049 | 4,6 % | 946 | 4,1 % |
ÖDP | Müller, Roland | 94 | 0,4 % | 40 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 349 | 1,5 % | |
BP | - | - | 40 | 0,2 % | |
Die PARTEI | Pokorny, Steffen | 406 | 1,8 % | 254 | 1,1 % |
PIRATEN | - | - | 127 | 0,6 % | |
NPD | - | - | 27 | 0,1 % | |
V-Partei³ | - | - | 14 | 0,1 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 31 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 5 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 3 | 0,0 % | |
dieBasis | Kunisch, Walter | 349 | 1,5 % | 307 | 1,3 % |
Bündnis C | Thümmel, Verena | 78 | 0,3 % | 55 | 0,2 % |
III. Weg | - | - | 12 | 0,1 % | |
du. | - | - | 21 | 0,1 % | |
LKR | - | - | 11 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 27 | 0,1 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 123 | 0,5 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 47 | 0,2 % | |
Volt | - | - | 34 | 0,1 % | |
MACH | Löhnert, Martin | 43 | 0,2 % | - | - |
Wahlberechtigte | 32.359 | - | 32.359 | - | |
Wähler | 23.068 | 71,3 % | 23.068 | 71,3 % | |
Ungültige Stimmen | 174 | 0,8 % | 150 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 22.894 | 99,2 % | 22.918 | 99,3 % |
Untergebiete
- 01 - Jean-Paul-Gymnasium
- 02 - Neustädter Schule
- 03 - Schillergymnasium
- 04 - Sophienschule 1
- 05 - Sophienschule 2
- 06 - Stadtwerke Hof Holding GmbH
- 07 - BSV Heim Unterkotzau
- 08 - Volkshochschule Hofer Land
- 09 - Schule am Theresienstein
- 10 - Evang. Gemeindehaus Gabelsberger Str.
- 11 - Christian-Wolfrum-Schule 1
- 12 - Christian-Wolfrum-Schule 2
- 13 - Jägerheim Jägersruh
- 14 - St. Johannes -Reformationssaal-
- 15 - Grundschule Moschendorf 1
- 16 - Grundschule Moschendorf 2
- 17 - Freie Waldorfschule
- 18 - Schulhaus Krötenbruck
- 19 - Münsterschule 1
- 20 - Gemeindesaal Dreieinigkeitskirche
- 21 - Münsterschule 2
- 22 - Gemeindesaal St.-Pius
- 23 - Christuskirche - Gemeindesaal -
- 24 - Bundesagentur für Arbeit - BIZ
- 25 - Jugendzentrum "Q"
- 26 - Johann-Christian-Reinhart-Gymnasium
- 27 - Altes Schulhaus Wölbattendorf
- 28 - Justizgebäude
- 29 - Eichendorffschule
- 30 - Kath. Pfarramt St. Konrad - Pfarrsaal
- 31 - Hofecker Grundschule 1
- 32 - Hofecker Grundschule 2
- 801 - Briefwahl 801
- 802 - Briefwahl 802
- 803 - Briefwahl 803
- 804 - Briefwahl 804
- 805 - Briefwahl 805
- 806 - Briefwahl 806
- 807 - Briefwahl 807
- 808 - Briefwahl 808
- 809 - Briefwahl 809
- 810 - Briefwahl 810
- 811 - Briefwahl 811
- 812 - Briefwahl 812
- 813 - Briefwahl 813
- 814 - Briefwahl 814
- 815 - Briefwahl 815
- 816 - Briefwahl 816