place
Gemeinde Berg
Wahlbeteiligung: 81,3 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Dr. Friedrich, Hans-Peter | 596 | 42,9 % | 465 | 33,4 % |
SPD | Nürnberger, Jörg | 308 | 22,2 % | 336 | 24,2 % |
AfD | Kögler, Gerd | 167 | 12,0 % | 166 | 11,9 % |
FDP | Wölfel, Gabriel | 74 | 5,3 % | 122 | 8,8 % |
GRÜNE | Reusch, Ralf | 62 | 4,5 % | 63 | 4,5 % |
DIE LINKE | Damasceno da Costa e Silva, Janson | 21 | 1,5 % | 30 | 2,2 % |
FREIE WÄHLER | Schinner, Thomas | 108 | 7,8 % | 127 | 9,1 % |
ÖDP | Müller, Roland | 4 | 0,3 % | 2 | 0,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 15 | 1,1 % | |
BP | - | - | 3 | 0,2 % | |
Die PARTEI | Pokorny, Steffen | 22 | 1,6 % | 13 | 0,9 % |
PIRATEN | - | - | 5 | 0,4 % | |
NPD | - | - | 1 | 0,1 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 3 | 0,2 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Kunisch, Walter | 18 | 1,3 % | 20 | 1,4 % |
Bündnis C | Thümmel, Verena | 8 | 0,6 % | 6 | 0,4 % |
III. Weg | - | - | 4 | 0,3 % | |
du. | - | - | 1 | 0,1 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 2 | 0,1 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 3 | 0,2 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 4 | 0,3 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
MACH | Löhnert, Martin | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.719 | - | 1.719 | - | |
Wähler | 1.398 | 81,3 % | 1.398 | 81,3 % | |
Ungültige Stimmen | 10 | 0,7 % | 7 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 1.388 | 99,3 % | 1.391 | 99,5 % |
Untergebiete
- 0001 - Urnenwahl Berg, Rothleiten, Bruck, Bug, Hadermannsgrün
- 0002 - Urnenwahllokal Schnarchenreuth, Tiefengrün, Eisenbühl, Rudolphstein, Gottsmannsgrün
- 0011 - Briefwahllokal Berg, Rothleiten, Bruck, Bug, Hadermannsgrün
- 0012 - Briewahllokal Schnarchenreuth, Tiefengrün, Eisenbühl, Rudolphstein, Gottsmannsgrün