place
Stadt Helmbrechts
Wahlbeteiligung: 77,1 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Dr. Friedrich, Hans-Peter | 2.079 | 39,8 % | 1.700 | 32,5 % |
SPD | Nürnberger, Jörg | 1.326 | 25,4 % | 1.307 | 25,0 % |
AfD | Kögler, Gerd | 665 | 12,7 % | 666 | 12,7 % |
FDP | Wölfel, Gabriel | 314 | 6,0 % | 464 | 8,9 % |
GRÜNE | Reusch, Ralf | 279 | 5,3 % | 354 | 6,8 % |
DIE LINKE | Damasceno da Costa e Silva, Janson | 85 | 1,6 % | 111 | 2,1 % |
FREIE WÄHLER | Schinner, Thomas | 300 | 5,7 % | 331 | 6,3 % |
ÖDP | Müller, Roland | 27 | 0,5 % | 15 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 102 | 1,9 % | |
BP | - | - | 10 | 0,2 % | |
Die PARTEI | Pokorny, Steffen | 75 | 1,4 % | 51 | 1,0 % |
PIRATEN | - | - | 20 | 0,4 % | |
NPD | - | - | 5 | 0,1 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 13 | 0,2 % | |
MLPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 1 | 0,0 % | |
dieBasis | Kunisch, Walter | 63 | 1,2 % | 49 | 0,9 % |
Bündnis C | Thümmel, Verena | 13 | 0,2 % | 8 | 0,2 % |
III. Weg | - | - | 7 | 0,1 % | |
du. | - | - | 3 | 0,1 % | |
LKR | - | - | 1 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 2 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 4 | 0,1 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 10 | 0,2 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,0 % | |
MACH | Löhnert, Martin | 4 | 0,1 % | - | - |
Wahlberechtigte | 6.821 | - | 6.821 | - | |
Wähler | 5.256 | 77,1 % | 5.256 | 77,1 % | |
Ungültige Stimmen | 26 | 0,5 % | 20 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 5.230 | 99,5 % | 5.236 | 99,6 % |
Untergebiete
- 001 - Oberfränkisches Textilmuseum, Eing. Parkplatz/Multivision
- 002 - Mittelschule Helmbrechts, EG/Zimmer 7
- 003 - Licht- und Kraftwerke Helmbrechts, Eingang Hauptgebäude
- 004 - Rathaus, Eingangsbereich Bücherei
- 005 - Realschule Helmbrechts, Turnhalle
- 006 - Evang. Gemeindehaus Wüstenselbitz
- 007 - Feuerwehrgerätehaus Enchenreuth
- 011 - Briefwahlbezirk 1
- 012 - Briefwahlbezirk 2
- 013 - Briefwahlbezirk 3
- 014 - Briefwahlbezirk 4