Wahlbeteiligung: 77,0 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Hain, Heiko | 9.001 | 37,4 % | -1,6 | 8.530 | 35,4 % | 3,6 |
SPD | Nürnberger, Jörg | 4.268 | 17,8 % | -5,3 | 3.278 | 13,6 % | -9,8 |
GRÜNE | Dr. Schmalfuß, Harald | 1.598 | 6,6 % | -2,0 | 1.810 | 7,5 % | -2,4 |
FDP | Heindl, Stefan | 737 | 3,1 % | -2,9 | 886 | 3,7 % | -6,0 |
AfD | Koller, Oliver | 5.506 | 22,9 % | 11,5 | 5.562 | 23,1 % | 11,8 |
FREIE WÄHLER | Schinner, Thomas | 891 | 3,7 % | -0,9 | 543 | 2,3 % | -1,9 |
Die Linke | Damasceno da Costa e Silva, Janson | 1.678 | 7,0 % | 3,9 | 1.864 | 7,7 % | 4,6 |
dieBasis | - | - | -1,5 | 84 | 0,3 % | -1,0 | |
Tierschutzpartei | - | - | 0,0 | 227 | 0,9 % | -0,6 | |
Die PARTEI | - | - | -1,8 | 99 | 0,4 % | -0,7 | |
ÖDP | - | - | -0,4 | 38 | 0,2 % | -0,0 | |
BP | - | - | 0,0 | 17 | 0,1 % | -0,1 | |
Volt | Jahn, Manuel | 267 | 1,1 % | 1,1 | 138 | 0,6 % | 0,4 |
PdH | - | - | - | 20 | 0,1 % | 0,1 | |
MLPD | - | - | 0,0 | 4 | 0,0 % | -0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Angles, Michael | 94 | 0,4 % | 0,4 | 27 | 0,1 % | 0,1 |
BSW | - | - | - | 982 | 4,1 % | 4,1 | |
Wahlberechtigte | 31.410 | - | - | 31.410 | - | - | |
Wähler | 24.199 | 77,0 % | - | 24.199 | 77,0 % | - | |
Ungültige Stimmen | 159 | 0,7 % | - | 90 | 0,4 % | - | |
Gültige Stimmen | 24.040 | 99,3 % | - | 24.109 | 99,6 % | - |
Untergebiete
- 01 - Jean-Paul-Gymnasium
- 02 - Neustädter Schule
- 03 - Schillergymnasium
- 04 - Sophienschule 1
- 05 - Sophienschule 2
- 06 - Stadtwerke Hof Holding GmbH
- 07 - BSV Heim Unterkotzau
- 08 - Volkshochschule Hofer Land
- 09 - Schule am Theresienstein
- 10 - Evang. Gemeindehaus Gabelsberger Str.
- 11 - Christian-Wolfrum-Schule 1
- 12 - Christian-Wolfrum-Schule 2
- 13 - Jägerheim Jägersruh
- 14 - St. Johannes -Reformationssaal-
- 15 - Grundschule Moschendorf 1
- 16 - Grundschule Moschendorf 2
- 17 - Freie Waldorfschule
- 18 - Schulhaus Krötenbruck
- 19 - Münsterschule 1
- 20 - Gemeindesaal Dreieinigkeitskirche
- 21 - Münsterschule 2
- 22 - Gemeindesaal St.-Pius
- 23 - Christuskirche - Gemeindesaal -
- 24 - Bundesagentur für Arbeit - BIZ
- 25 - Jugendzentrum "Q
- 26 - Johann-Christian-Reinhart-Gymnasium
- 27 - Altes Schulhaus Wölbattendorf
- 28 - Justizgebäude
- 29 - Eichendorffschule
- 30 - Kath. Pfarramt St. Konrad - Pfarrsaal
- 31 - Hofecker Grundschule 1
- 32 - Hofecker Grundschule 2
- 801 - Briefwahl 801
- 802 - Briefwahl 802
- 803 - Briefwahl 803
- 804 - Briefwahl 804
- 805 - Briefwahl 805
- 806 - Briefwahl 806
- 807 - Briefwahl 807
- 808 - Briefwahl 808
- 809 - Briefwahl 809
- 810 - Briefwahl 810
- 811 - Briefwahl 811
- 812 - Briefwahl 812
- 813 - Briefwahl 813
- 814 - Briefwahl 814
- 815 - Briefwahl 815
- 816 - Briefwahl 816