Wahlbeteiligung: 83,4 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Hain, Heiko | 2.315 | 42,8 % | 3,0 | 2.131 | 39,3 % | 6,8 |
SPD | Nürnberger, Jörg | 893 | 16,5 % | -8,9 | 717 | 13,2 % | -11,8 |
GRÜNE | Dr. Schmalfuß, Harald | 214 | 4,0 % | -1,4 | 300 | 5,5 % | -1,2 |
FDP | Heindl, Stefan | 120 | 2,2 % | -3,8 | 159 | 2,9 % | -5,9 |
AfD | Koller, Oliver | 1.368 | 25,3 % | 12,6 | 1.374 | 25,3 % | 12,6 |
FREIE WÄHLER | Schinner, Thomas | 241 | 4,5 % | -1,3 | 217 | 4,0 % | -2,3 |
Die Linke | Damasceno da Costa e Silva, Janson | 203 | 3,7 % | 2,1 | 204 | 3,8 % | 1,6 |
dieBasis | - | - | -1,2 | 7 | 0,1 % | -0,8 | |
Tierschutzpartei | - | - | 0,0 | 49 | 0,9 % | -1,0 | |
Die PARTEI | - | - | -1,4 | 14 | 0,3 % | -0,7 | |
ÖDP | - | - | -0,5 | 3 | 0,1 % | -0,2 | |
BP | - | - | 0,0 | 7 | 0,1 % | -0,1 | |
Volt | Jahn, Manuel | 27 | 0,5 % | 0,5 | 18 | 0,3 % | 0,3 |
PdH | - | - | - | 4 | 0,1 % | 0,1 | |
MLPD | - | - | 0,0 | 3 | 0,1 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Angles, Michael | 33 | 0,6 % | 0,6 | 12 | 0,2 % | 0,2 |
BSW | - | - | - | 210 | 3,9 % | 3,9 | |
Wahlberechtigte | 6.521 | - | - | 6.521 | - | - | |
Wähler | 5.441 | 83,4 % | - | 5.441 | 83,4 % | - | |
Ungültige Stimmen | 27 | 0,5 % | - | 12 | 0,2 % | - | |
Gültige Stimmen | 5.414 | 99,5 % | - | 5.429 | 99,8 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Oberfränkisches Textilmuseum, Eing. Parkplatz/Multivision
- 0002 - Mensa Grund-/Mittelschule Helmbrechts
- 0003 - Licht- und Kraftwerke Helmbrechts, Eingang Hauptgebäude
- 0004 - Rathaus, Eingangsbereich Bücherei
- 0005 - Realschule Helmbrechts, Turnhalle
- 0006 - Evang. Gemeindehaus Wüstenselbitz
- 0007 - Feuerwehrgerätehaus Enchenreuth
- 0011 - Briefwahlbezirk 1, Rathaus, Foyer 1. Stock
- 0012 - Briefwahlbezirk 2, Rathaus, Sitzungssaal, Zimmer 201
- 0013 - Briefwahlbezirk 3, Rathaus, Bürgersaal
- 0014 - Briefwahlbezirk 4, Rathaus, Bürgersaal
- 0015 - Briefwahlbezirk 5, Rathaus, ehem. Ratsstübchen