Wahlbeteiligung: 81,0 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Hain, Heiko | 2.071 | 36,9 % | -6,6 | 2.025 | 35,9 % | 2,3 |
SPD | Nürnberger, Jörg | 1.112 | 19,8 % | -3,2 | 696 | 12,3 % | -10,4 |
GRÜNE | Dr. Schmalfuß, Harald | 270 | 4,8 % | -1,3 | 352 | 6,2 % | -2,3 |
FDP | Heindl, Stefan | 106 | 1,9 % | -2,8 | 158 | 2,8 % | -5,2 |
AfD | Koller, Oliver | 1.505 | 26,8 % | 14,5 | 1.534 | 27,2 % | 14,6 |
FREIE WÄHLER | Schinner, Thomas | 246 | 4,4 % | -0,1 | 186 | 3,3 % | -3,1 |
Die Linke | Damasceno da Costa e Silva, Janson | 243 | 4,3 % | 2,0 | 339 | 6,0 % | 3,0 |
dieBasis | - | - | -1,2 | 18 | 0,3 % | -0,7 | |
Tierschutzpartei | - | - | 0,0 | 55 | 1,0 % | -0,2 | |
Die PARTEI | - | - | -1,6 | 23 | 0,4 % | -0,7 | |
ÖDP | - | - | -0,7 | 11 | 0,2 % | -0,2 | |
BP | - | - | 0,0 | 7 | 0,1 % | 0,0 | |
Volt | Jahn, Manuel | 49 | 0,9 % | 0,9 | 26 | 0,5 % | 0,3 |
PdH | - | - | - | 4 | 0,1 % | 0,1 | |
MLPD | - | - | 0,0 | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Angles, Michael | 15 | 0,3 % | 0,3 | 3 | 0,1 % | 0,1 |
BSW | - | - | - | 201 | 3,6 % | 3,6 | |
Wahlberechtigte | 6.983 | - | - | 6.983 | - | - | |
Wähler | 5.657 | 81,0 % | - | 5.657 | 81,0 % | - | |
Ungültige Stimmen | 40 | 0,7 % | - | 18 | 0,3 % | - | |
Gültige Stimmen | 5.617 | 99,3 % | - | 5.639 | 99,7 % | - |
Untergebiete
- 01 - Luisenburg-Gymnasium
- 02 - Fichtelgebirgshalle
- 03 - Jean-Paul-Schule
- 04 - Staatl. Berufsschule
- 05 - Sigmund-Wann-Realschule
- 06 - ehem. Schulhaus Schönbrunn
- 07 - Gemeindehaus Bernstein
- 08 - ehem. Schulhaus Holenbrunn
- 11 - Gymnasium Wunsiedel 1
- 12 - Gymnasium Wunsiedel 2
- 13 - Gymnasium Wunsiedel 3
- 14 - Gymnasium Wunsiedel 4