09 - Schule am Theresienstein

Wahlberechtigte insgesamt 1.349
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 932
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 417
Wähler laut Wählerverzeichnis 400
Wähler insgesamt 400
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Europawahl 2024, 09 - Schule am Theresienstein
Endergebnis, 11.06.2024, 12:54:11

Partei Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 183 46,0 % 45,6
GRÜNE 26 6,5 % 6,2
SPD 40 10,1 % 9,7
AfD 68 17,1 % 16,7
FREIE WÄHLER 13 3,3 % 2,9
FDP 6 1,5 % 1,2
ÖDP 1 0,3 % -0,1
DIE LINKE 6 1,5 % 1,2
Die PARTEI 4 1,0 % 1,0
Tierschutzpartei 2 0,5 % 0,2
Volt 8 2,0 % 2,0
PIRATEN 4 1,0 % -95,5
FAMILIE 2 0,5 % 0,5
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 1 0,3 % 0,3
PdH 0 0,0 % 0,0
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 2 0,5 % 0,5
Verjüngungsforschung 1 0,3 % 0,3
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,3 % 0,3
BSW 25 6,3 % 6,3
DAVA 3 0,8 % 0,8
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 1 0,3 % 0,3
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 0 0,0 % 0,0
V-Partei³ 1 0,3 % 0,3
Wahlberechtigte 1.349 - -
Wähler 400 29,7 % -23,6
Ungültige Stimmen 2 0,5 % -2,8
Gültige Stimmen 398 99,5 % 2,8