23 - Christuskirche - Gemeindesaal -

Wahlberechtigte insgesamt 894
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 600
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 294
Wähler laut Wählerverzeichnis 288
Wähler mit Wahlschein 1
Wähler insgesamt 289
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Europawahl 2024, 23 - Christuskirche - Gemeindesaal -
Endergebnis, 11.06.2024, 12:54:11

Partei Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 138 47,9 % 22,7
GRÜNE 20 6,9 % -6,7
SPD 25 8,7 % -13,9
AfD 51 17,7 % 7,6
FREIE WÄHLER 5 1,7 % -2,6
FDP 14 4,9 % -1,2
ÖDP 5 1,7 % 0,3
DIE LINKE 7 2,4 % -7,7
Die PARTEI 3 1,0 % 1,0
Tierschutzpartei 2 0,7 % 0,7
Volt 4 1,4 % 1,4
PIRATEN 0 0,0 % -4,3
FAMILIE 1 0,3 % 0,3
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 2 0,7 % 0,7
PdH 0 0,0 % 0,0
HEIMAT 1 0,3 % 0,3
Bündnis C 2 0,7 % 0,7
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 1 0,3 % 0,3
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,3 % 0,3
BSW 3 1,0 % 1,0
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 1 0,3 % 0,3
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 1 0,3 % 0,3
V-Partei³ 1 0,3 % 0,3
Wahlberechtigte 894 - -
Wähler 289 32,3 % -13,9
Ungültige Stimmen 1 0,3 % -1,1
Gültige Stimmen 288 99,7 % 1,1