29 - Eichendorffschule

Wahlberechtigte insgesamt 1.239
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 978
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 261
Wähler laut Wählerverzeichnis 334
Wähler insgesamt 334
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Europawahl 2024, 29 - Eichendorffschule
Endergebnis, 11.06.2024, 12:54:11

Partei Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 128 38,6 % -9,9
GRÜNE 11 3,3 % -22,5
SPD 40 12,0 % -13,7
AfD 81 24,4 % 24,4
FREIE WÄHLER 11 3,3 % 3,3
FDP 6 1,8 % 1,8
ÖDP 2 0,6 % 0,6
DIE LINKE 3 0,9 % 0,9
Die PARTEI 4 1,2 % 1,2
Tierschutzpartei 3 0,9 % 0,9
Volt 4 1,2 % 1,2
PIRATEN 2 0,6 % 0,6
FAMILIE 2 0,6 % 0,6
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 2 0,6 % 0,6
PdH 3 0,9 % 0,9
HEIMAT 2 0,6 % 0,6
Bündnis C 2 0,6 % 0,6
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % 0,0
BSW 22 6,6 % 6,6
DAVA 3 0,9 % 0,9
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 1 0,3 % 0,3
PdF 0 0,0 % 0,0
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 1.239 - -
Wähler 334 27,0 % -33,5
Ungültige Stimmen 2 0,6 % -2,4
Gültige Stimmen 332 99,4 % 2,4