809 - Briefwahlbezirk

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 809 - Briefwahlbezirk
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 12:32:31

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Freiherr von Waldenfels Kristan 390 56,8 % 328 47,6 % 718 52,2 %
GRÜNE Bräsecke-Bartsch Swanti 54 7,9 % 57 8,3 % 111 8,1 %
FREIE WÄHLER Schinner Thomas 40 5,8 % 50 7,3 % 90 6,5 %
AfD Koller Oliver 72 10,5 % 80 11,6 % 152 11,0 %
SPD Schreiner Daniel 67 9,8 % 111 16,1 % 178 12,9 %
FDP Schaller Sebastian 17 2,5 % 18 2,6 % 35 2,5 %
DIE LINKE Engelhardt Sebastian 18 2,6 % 9 1,3 % 27 2,0 %
BP Brenk Luca 5 0,7 % 7 1,0 % 12 0,9 %
ÖDP Laschitz Cindy 14 2,0 % 14 2,0 % 28 2,0 %
dieBasis Amann Christian 10 1,5 % 8 1,2 % 18 1,3 %
Volt - - 7 1,0 % 7 0,5 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 697 - 697 - 697 -
Ungültige Stimmen 10 1,4 % 8 1,1 % 18 1,3 %
Gültige Stimmen 687 98,6 % 689 98,9 % 1.376 98,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen