11 - Briefwahlbezirk Schauenstein

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 11 - Briefwahlbezirk Schauenstein
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 12:32:31

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Freiherr von Waldenfels Kristan 142 56,3 % 104 41,8 % 246 49,1 %
GRÜNE Bräsecke-Bartsch Swanti 7 2,8 % 11 4,4 % 18 3,6 %
FREIE WÄHLER Schinner Thomas 22 8,7 % 39 15,7 % 61 12,2 %
AfD Koller Oliver 47 18,7 % 50 20,1 % 97 19,4 %
SPD Schreiner Daniel 18 7,1 % 28 11,2 % 46 9,2 %
FDP Schaller Sebastian 6 2,4 % 4 1,6 % 10 2,0 %
DIE LINKE Engelhardt Sebastian 6 2,4 % 8 3,2 % 14 2,8 %
BP Brenk Luca 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖDP Laschitz Cindy 2 0,8 % 2 0,8 % 4 0,8 %
dieBasis Amann Christian 2 0,8 % 3 1,2 % 5 1,0 %
Volt - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 255 - 255 - 255 -
Ungültige Stimmen 3 1,2 % 6 2,4 % 9 1,8 %
Gültige Stimmen 252 98,8 % 249 97,6 % 501 98,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huml Melanie 63 63
2 Hofmann Michael 1 1
3 Schöffel Martin 11 11
4 Leithner-Bisani Doris 2 2
5 Forkel Maximilian 1 1
6 Kaiser Stefanie 0 0
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 142 0 142
8 Dierl Franc 0 0
9 Schmitt Clarissa 0 0
10 Dremel Holger 2 2
11 Dr. Hohl Michael 5 5
12 Nestrojil Kerstin 0 0
13 Kuhn Stefan 0 0
14 Kießling Fatima 18 18
15 Mittag Martin 0 0
16 Baumgärtner Jürgen 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 4 4
2 Pargent Tim 1 1
3 Dr. Freiburg Susann 0 0
4 Rosenheimer Tim-Luca 1 1
5 Dr. Esslinger Susanne 0 0
6 Distler Martin 0 0
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 7 0 7
8 Pröbstl Magdalena 0 0
9 Pfadenhauer Leonie 0 0
10 Reusch Ralf 3 3
11 Dr. Huber Sandra 0 0
12 Koch Christian 1 1
13 Hecking Andrea 0 0
14 Dupke Samuel 0 0
15 Dr. Schmitt Anne 0 0
16 Pyka Joshua 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Glauber Thorsten 16 16
2 Ludwig Rainer 12 12
3 Zwingmann Michael 2 2
4 Frühbeißer Stefan 3 3
5 Scheer Verena 3 3
6 Schoppel Nicola 0 0
7 Schinner Thomas 22 0 22
8 Hirschfelder Manuel 0 0
9 Dr. Hofmann Florian 0 0
10 Scherm Tanja 1 1
11 Deuerling Georg 0 0
12 Dietrich Alexander 1 1
13 Woytalla Richard 0 0
14 Modschiedler Manfred 1 1
15 John Claudia 0 0
16 Gunsenheimer Christian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 21 21
2 Meußgeier Harald 5 5
3 Koller Oliver 47 0 47
4 Weiß Michael 0 0
5 Hock Georg 13 13
6 Köhler Florian 8 8
7 Machts Matthias 2 2
8 Schulze Mario 1 1

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 5 5
2 Gross Sabine 1 1
3 Tasdelen Halil 1 1
4 Jutzler Eva 0 0
5 Schreiner Daniel 18 0 18
6 Arendt Ronni 0 0
7 Sauerteig Stefan 0 0
8 Schmidt Richard 0 0
9 Aures Inge 7 7
10 Voelckel Matthias 1 1
11 Cetin Yasin 0 0
12 Prechtel Alexandra 0 0
13 Bauske Thomas 0 0
14 Strößner Florian 13 13
15 Reitberger Manuel 0 0
16 Höllein Carsten 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 0 0
2 Funke-Barjak Luisa 1 1
3 Stöcklein Ralf 2 2
4 Ehrhardt Claus 0 0
5 Ramm Oliver 0 0
6 Schaller Sebastian 6 0 6
7 Meixner Justus 0 0
8 Reuter Daniel 0 0
9 Dr. Reinfelder Stefan 1 1
10 Wünsche Martin 0 0
11 Pöhner Martin 0 0
12 Krappmann Jessie 0 0
13 Goldbach Wolfgang 0 0
14 Gödde Ulrich 0 0
15 Wagner Neele 0 0
16 Lukoschek Tobias 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 1 1
2 Jäger Alexander 0 0
3 Liebermann Andrea 0 0
4 Jaegers Jan 0 0
5 Brucksch Julia-Kristin 0 0
6 Opitz Dustin 0 0
7 Rahm Silvia 0 0
8 Liebermann René 0 0
9 Fütterer Darja 5 5
10 Metz Jannick 0 0
11 Saeidi Babette 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 1 1
13 Schröder Sven 1 1
14 Engelhardt Sebastian 6 0 6
15 Sabarth Eckhard 0 0
16 Knoblach Detlef 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 0 0
2 Brenk Luca 0 0 0
3 Dotzler Thomas 0 0
4 Kandler Michael 0 0
5 Keilholz Christian 0 0
6 Schrenker Georg 0 0
7 Suck Frank 0 0
8 Wächter Andre 0 0
9 Zeigler Christiane 0 0
10 Zinner Georg 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 0 0
2 Schulze Elisabeth 0 0
3 Sieling Tobias 1 1
4 Wohnig Simone 0 0
5 Müller Thomas 0 0
6 Sandmann Sarah 0 0
7 Büchner Lucas 0 0
8 Murmann-Patzek Dagmar 0 0
9 Wohnig Erich 0 0
10 Zirkel Carol 0 0
11 Lenk Markus 0 0
12 Laschitz Cindy 2 0 2
13 Wolf Tristan 0 0
14 Kern Kristina 0 0
15 Koppe Bernd 0 0
16 Schön Nadine 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 2 0 2
2 Künzel Willy 0 0
3 Linhardt Angelika 3 3
4 Stark Uwe 0 0
5 Thamm Karsten 0 0
6 Engel Markus 0 0
7 Kunisch Walter 0 0
8 Vornberger Erich 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 0 0
2 Hüttner Melanie 0 0
3 Hüttner Markus 0 0
4 Wicklein Marcel 0 0