16 - Schule Moschendorf 2

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 16 - Schule Moschendorf 2
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 12:32:31

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Freiherr von Waldenfels Kristan 168 45,8 % 142 39,1 % 310 42,5 %
GRÜNE Bräsecke-Bartsch Swanti 18 4,9 % 20 5,5 % 38 5,2 %
FREIE WÄHLER Schinner Thomas 31 8,4 % 30 8,3 % 61 8,4 %
AfD Koller Oliver 79 21,5 % 82 22,6 % 161 22,1 %
SPD Schreiner Daniel 44 12,0 % 56 15,4 % 100 13,7 %
FDP Schaller Sebastian 6 1,6 % 8 2,2 % 14 1,9 %
DIE LINKE Engelhardt Sebastian 8 2,2 % 10 2,8 % 18 2,5 %
BP Brenk Luca 4 1,1 % 1 0,3 % 5 0,7 %
ÖDP Laschitz Cindy 3 0,8 % 3 0,8 % 6 0,8 %
dieBasis Amann Christian 6 1,6 % 6 1,7 % 12 1,6 %
Volt - - 5 1,4 % 5 0,7 %
Wahlberechtigte 1.044 - 1.044 - 1.044 -
Wähler 369 - 369 - 369 -
Ungültige Stimmen 2 0,5 % 6 1,6 % 8 1,1 %
Gültige Stimmen 367 99,5 % 363 98,4 % 730 98,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Huml Melanie 64 64
2 Hofmann Michael 3 3
3 Schöffel Martin 11 11
4 Leithner-Bisani Doris 1 1
5 Forkel Maximilian 1 1
6 Kaiser Stefanie 5 5
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 168 0 168
8 Dierl Franc 0 0
9 Schmitt Clarissa 0 0
10 Dremel Holger 2 2
11 Dr. Hohl Michael 5 5
12 Nestrojil Kerstin 0 0
13 Kuhn Stefan 1 1
14 Kießling Fatima 48 48
15 Mittag Martin 0 0
16 Baumgärtner Jürgen 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 6 6
2 Pargent Tim 0 0
3 Dr. Freiburg Susann 0 0
4 Rosenheimer Tim-Luca 1 1
5 Dr. Esslinger Susanne 0 0
6 Distler Martin 0 0
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 18 0 18
8 Pröbstl Magdalena 0 0
9 Pfadenhauer Leonie 0 0
10 Reusch Ralf 10 10
11 Dr. Huber Sandra 0 0
12 Koch Christian 0 0
13 Hecking Andrea 1 1
14 Dupke Samuel 2 2
15 Dr. Schmitt Anne 0 0
16 Pyka Joshua 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Glauber Thorsten 14 14
2 Ludwig Rainer 4 4
3 Zwingmann Michael 2 2
4 Frühbeißer Stefan 2 2
5 Scheer Verena 1 1
6 Schoppel Nicola 0 0
7 Schinner Thomas 31 0 31
8 Hirschfelder Manuel 2 2
9 Dr. Hofmann Florian 1 1
10 Scherm Tanja 3 3
11 Deuerling Georg 0 0
12 Dietrich Alexander 0 0
13 Woytalla Richard 0 0
14 Modschiedler Manfred 0 0
15 John Claudia 1 1
16 Gunsenheimer Christian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 48 48
2 Meußgeier Harald 14 14
3 Koller Oliver 79 0 79
4 Weiß Michael 1 1
5 Hock Georg 13 13
6 Köhler Florian 4 4
7 Machts Matthias 0 0
8 Schulze Mario 2 2

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 10 10
2 Gross Sabine 0 0
3 Tasdelen Halil 4 4
4 Jutzler Eva 1 1
5 Schreiner Daniel 44 0 44
6 Arendt Ronni 1 1
7 Sauerteig Stefan 0 0
8 Schmidt Richard 0 0
9 Aures Inge 1 1
10 Voelckel Matthias 0 0
11 Cetin Yasin 0 0
12 Prechtel Alexandra 0 0
13 Bauske Thomas 0 0
14 Strößner Florian 39 39
15 Reitberger Manuel 0 0
16 Höllein Carsten 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Körber Sebastian 3 3
2 Funke-Barjak Luisa 0 0
3 Stöcklein Ralf 0 0
4 Ehrhardt Claus 0 0
5 Ramm Oliver 0 0
6 Schaller Sebastian 6 0 6
7 Meixner Justus 0 0
8 Reuter Daniel 0 0
9 Dr. Reinfelder Stefan 2 2
10 Wünsche Martin 0 0
11 Pöhner Martin 1 1
12 Krappmann Jessie 0 0
13 Goldbach Wolfgang 1 1
14 Gödde Ulrich 0 0
15 Wagner Neele 0 0
16 Lukoschek Tobias 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Tavşancioğlu Hilal 3 3
2 Jäger Alexander 2 2
3 Liebermann Andrea 0 0
4 Jaegers Jan 0 0
5 Brucksch Julia-Kristin 0 0
6 Opitz Dustin 1 1
7 Rahm Silvia 1 1
8 Liebermann René 0 0
9 Fütterer Darja 1 1
10 Metz Jannick 0 0
11 Saeidi Babette 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 0 0
13 Schröder Sven 1 1
14 Engelhardt Sebastian 8 0 8
15 Sabarth Eckhard 0 0
16 Knoblach Detlef 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 0 0
2 Brenk Luca 4 0 4
3 Dotzler Thomas 0 0
4 Kandler Michael 0 0
5 Keilholz Christian 0 0
6 Schrenker Georg 0 0
7 Suck Frank 0 0
8 Wächter Andre 0 0
9 Zeigler Christiane 1 1
10 Zinner Georg 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 1 1
2 Schulze Elisabeth 0 0
3 Sieling Tobias 0 0
4 Wohnig Simone 0 0
5 Müller Thomas 0 0
6 Sandmann Sarah 0 0
7 Büchner Lucas 0 0
8 Murmann-Patzek Dagmar 0 0
9 Wohnig Erich 0 0
10 Zirkel Carol 0 0
11 Lenk Markus 0 0
12 Laschitz Cindy 3 0 3
13 Wolf Tristan 0 0
14 Kern Kristina 1 1
15 Koppe Bernd 0 0
16 Schön Nadine 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 6 0 6
2 Künzel Willy 2 2
3 Linhardt Angelika 0 0
4 Stark Uwe 0 0
5 Thamm Karsten 0 0
6 Engel Markus 1 1
7 Kunisch Walter 2 2
8 Vornberger Erich 1 1

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 0 0
2 Hüttner Melanie 1 1
3 Hüttner Markus 3 3
4 Wicklein Marcel 1 1