1 - Ehem. Altenwohnheim Froschgrün

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 1 - Ehem. Altenwohnheim Froschgrün
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 12:32:31

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Freiherr von Waldenfels Kristan 113 44,8 % 87 34,7 % 200 39,8 %
GRÜNE Bräsecke-Bartsch Swanti 6 2,4 % 8 3,2 % 14 2,8 %
FREIE WÄHLER Schinner Thomas 35 13,9 % 43 17,1 % 78 15,5 %
AfD Koller Oliver 67 26,6 % 69 27,5 % 136 27,0 %
SPD Schreiner Daniel 19 7,5 % 24 9,6 % 43 8,5 %
FDP Schaller Sebastian 1 0,4 % 2 0,8 % 3 0,6 %
DIE LINKE Engelhardt Sebastian 5 2,0 % 6 2,4 % 11 2,2 %
BP Brenk Luca 1 0,4 % 1 0,4 % 2 0,4 %
ÖDP Laschitz Cindy 2 0,8 % 3 1,2 % 5 1,0 %
dieBasis Amann Christian 3 1,2 % 5 2,0 % 8 1,6 %
Volt - - 3 1,2 % 3 0,6 %
Wahlberechtigte 849 - 849 - 849 -
Wähler 253 - 253 - 253 -
Ungültige Stimmen 1 0,4 % 2 0,8 % 3 0,6 %
Gültige Stimmen 252 99,6 % 251 99,2 % 503 99,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Huml Melanie 52 52
2 Hofmann Michael 1 1
3 Schöffel Martin 3 3
4 Leithner-Bisani Doris 0 0
5 Forkel Maximilian 2 2
6 Kaiser Stefanie 2 2
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 113 0 113
8 Dierl Franc 1 1
9 Schmitt Clarissa 0 0
10 Dremel Holger 0 0
11 Dr. Hohl Michael 5 5
12 Nestrojil Kerstin 0 0
13 Kuhn Stefan 1 1
14 Kießling Fatima 17 17
15 Mittag Martin 0 0
16 Baumgärtner Jürgen 2 2

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 2 2
2 Pargent Tim 1 1
3 Dr. Freiburg Susann 1 1
4 Rosenheimer Tim-Luca 1 1
5 Dr. Esslinger Susanne 0 0
6 Distler Martin 0 0
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 6 0 6
8 Pröbstl Magdalena 0 0
9 Pfadenhauer Leonie 2 2
10 Reusch Ralf 1 1
11 Dr. Huber Sandra 0 0
12 Koch Christian 0 0
13 Hecking Andrea 0 0
14 Dupke Samuel 0 0
15 Dr. Schmitt Anne 0 0
16 Pyka Joshua 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Glauber Thorsten 15 15
2 Ludwig Rainer 6 6
3 Zwingmann Michael 8 8
4 Frühbeißer Stefan 1 1
5 Scheer Verena 3 3
6 Schoppel Nicola 1 1
7 Schinner Thomas 35 0 35
8 Hirschfelder Manuel 1 1
9 Dr. Hofmann Florian 2 2
10 Scherm Tanja 1 1
11 Deuerling Georg 0 0
12 Dietrich Alexander 1 1
13 Woytalla Richard 1 1
14 Modschiedler Manfred 0 0
15 John Claudia 1 1
16 Gunsenheimer Christian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 38 38
2 Meußgeier Harald 9 9
3 Koller Oliver 67 0 67
4 Weiß Michael 0 0
5 Hock Georg 11 11
6 Köhler Florian 9 9
7 Machts Matthias 1 1
8 Schulze Mario 1 1

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Grießhammer Holger 4 4
2 Gross Sabine 4 4
3 Tasdelen Halil 3 3
4 Jutzler Eva 0 0
5 Schreiner Daniel 19 0 19
6 Arendt Ronni 1 1
7 Sauerteig Stefan 0 0
8 Schmidt Richard 0 0
9 Aures Inge 2 2
10 Voelckel Matthias 0 0
11 Cetin Yasin 0 0
12 Prechtel Alexandra 0 0
13 Bauske Thomas 0 0
14 Strößner Florian 8 8
15 Reitberger Manuel 0 0
16 Höllein Carsten 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 0 0
2 Funke-Barjak Luisa 0 0
3 Stöcklein Ralf 1 1
4 Ehrhardt Claus 0 0
5 Ramm Oliver 0 0
6 Schaller Sebastian 1 0 1
7 Meixner Justus 0 0
8 Reuter Daniel 0 0
9 Dr. Reinfelder Stefan 0 0
10 Wünsche Martin 0 0
11 Pöhner Martin 0 0
12 Krappmann Jessie 0 0
13 Goldbach Wolfgang 0 0
14 Gödde Ulrich 0 0
15 Wagner Neele 1 1
16 Lukoschek Tobias 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 0 0
2 Jäger Alexander 0 0
3 Liebermann Andrea 0 0
4 Jaegers Jan 0 0
5 Brucksch Julia-Kristin 0 0
6 Opitz Dustin 0 0
7 Rahm Silvia 1 1
8 Liebermann René 0 0
9 Fütterer Darja 5 5
10 Metz Jannick 0 0
11 Saeidi Babette 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 0 0
13 Schröder Sven 0 0
14 Engelhardt Sebastian 5 0 5
15 Sabarth Eckhard 0 0
16 Knoblach Detlef 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 0 0
2 Brenk Luca 1 0 1
3 Dotzler Thomas 0 0
4 Kandler Michael 0 0
5 Keilholz Christian 1 1
6 Schrenker Georg 0 0
7 Suck Frank 0 0
8 Wächter Andre 0 0
9 Zeigler Christiane 0 0
10 Zinner Georg 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 2 2
2 Schulze Elisabeth 0 0
3 Sieling Tobias 0 0
4 Wohnig Simone 0 0
5 Müller Thomas 0 0
6 Sandmann Sarah 0 0
7 Büchner Lucas 0 0
8 Murmann-Patzek Dagmar 0 0
9 Wohnig Erich 0 0
10 Zirkel Carol 0 0
11 Lenk Markus 0 0
12 Laschitz Cindy 2 0 2
13 Wolf Tristan 0 0
14 Kern Kristina 1 1
15 Koppe Bernd 0 0
16 Schön Nadine 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 3 0 3
2 Künzel Willy 2 2
3 Linhardt Angelika 0 0
4 Stark Uwe 0 0
5 Thamm Karsten 0 0
6 Engel Markus 0 0
7 Kunisch Walter 3 3
8 Vornberger Erich 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 1 1
2 Hüttner Melanie 2 2
3 Hüttner Markus 0 0
4 Wicklein Marcel 0 0