6 - Pestalozzischule

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 6 - Pestalozzischule
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 12:32:31

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Freiherr von Waldenfels Kristan 114 40,0 % 110 38,3 % 224 39,2 %
GRÜNE Bräsecke-Bartsch Swanti 18 6,3 % 25 8,7 % 43 7,5 %
FREIE WÄHLER Schinner Thomas 20 7,0 % 21 7,3 % 41 7,2 %
AfD Koller Oliver 75 26,3 % 74 25,8 % 149 26,0 %
SPD Schreiner Daniel 34 11,9 % 34 11,8 % 68 11,9 %
FDP Schaller Sebastian 5 1,8 % 4 1,4 % 9 1,6 %
DIE LINKE Engelhardt Sebastian 2 0,7 % 1 0,3 % 3 0,5 %
BP Brenk Luca 1 0,4 % 2 0,7 % 3 0,5 %
ÖDP Laschitz Cindy 2 0,7 % 2 0,7 % 4 0,7 %
dieBasis Amann Christian 14 4,9 % 8 2,8 % 22 3,8 %
Volt - - 6 2,1 % 6 1,0 %
Wahlberechtigte 877 - 877 - 877 -
Wähler 288 - 288 - 288 -
Ungültige Stimmen 3 1,0 % 1 0,3 % 4 0,7 %
Gültige Stimmen 285 99,0 % 287 99,7 % 572 99,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huml Melanie 38 38
2 Hofmann Michael 5 5
3 Schöffel Martin 26 26
4 Leithner-Bisani Doris 1 1
5 Forkel Maximilian 2 2
6 Kaiser Stefanie 6 6
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 114 0 114
8 Dierl Franc 1 1
9 Schmitt Clarissa 1 1
10 Dremel Holger 3 3
11 Dr. Hohl Michael 10 10
12 Nestrojil Kerstin 0 0
13 Kuhn Stefan 0 0
14 Kießling Fatima 16 16
15 Mittag Martin 0 0
16 Baumgärtner Jürgen 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 9 9
2 Pargent Tim 3 3
3 Dr. Freiburg Susann 0 0
4 Rosenheimer Tim-Luca 1 1
5 Dr. Esslinger Susanne 0 0
6 Distler Martin 3 3
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 18 0 18
8 Pröbstl Magdalena 0 0
9 Pfadenhauer Leonie 1 1
10 Reusch Ralf 6 6
11 Dr. Huber Sandra 0 0
12 Koch Christian 1 1
13 Hecking Andrea 0 0
14 Dupke Samuel 0 0
15 Dr. Schmitt Anne 0 0
16 Pyka Joshua 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Glauber Thorsten 6 6
2 Ludwig Rainer 5 5
3 Zwingmann Michael 1 1
4 Frühbeißer Stefan 2 2
5 Scheer Verena 1 1
6 Schoppel Nicola 0 0
7 Schinner Thomas 20 0 20
8 Hirschfelder Manuel 0 0
9 Dr. Hofmann Florian 0 0
10 Scherm Tanja 2 2
11 Deuerling Georg 0 0
12 Dietrich Alexander 3 3
13 Woytalla Richard 0 0
14 Modschiedler Manfred 1 1
15 John Claudia 0 0
16 Gunsenheimer Christian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 32 32
2 Meußgeier Harald 10 10
3 Koller Oliver 75 0 75
4 Weiß Michael 3 3
5 Hock Georg 11 11
6 Köhler Florian 12 12
7 Machts Matthias 0 0
8 Schulze Mario 6 6

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 11 11
2 Gross Sabine 3 3
3 Tasdelen Halil 1 1
4 Jutzler Eva 1 1
5 Schreiner Daniel 34 0 34
6 Arendt Ronni 0 0
7 Sauerteig Stefan 1 1
8 Schmidt Richard 0 0
9 Aures Inge 3 3
10 Voelckel Matthias 1 1
11 Cetin Yasin 1 1
12 Prechtel Alexandra 0 0
13 Bauske Thomas 0 0
14 Strößner Florian 12 12
15 Reitberger Manuel 0 0
16 Höllein Carsten 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 1 1
2 Funke-Barjak Luisa 0 0
3 Stöcklein Ralf 0 0
4 Ehrhardt Claus 0 0
5 Ramm Oliver 0 0
6 Schaller Sebastian 5 0 5
7 Meixner Justus 0 0
8 Reuter Daniel 0 0
9 Dr. Reinfelder Stefan 1 1
10 Wünsche Martin 0 0
11 Pöhner Martin 1 1
12 Krappmann Jessie 0 0
13 Goldbach Wolfgang 1 1
14 Gödde Ulrich 0 0
15 Wagner Neele 0 0
16 Lukoschek Tobias 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 0 0
2 Jäger Alexander 0 0
3 Liebermann Andrea 0 0
4 Jaegers Jan 0 0
5 Brucksch Julia-Kristin 0 0
6 Opitz Dustin 0 0
7 Rahm Silvia 0 0
8 Liebermann René 0 0
9 Fütterer Darja 1 1
10 Metz Jannick 0 0
11 Saeidi Babette 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 0 0
13 Schröder Sven 0 0
14 Engelhardt Sebastian 2 0 2
15 Sabarth Eckhard 0 0
16 Knoblach Detlef 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 0 0
2 Brenk Luca 1 0 1
3 Dotzler Thomas 1 1
4 Kandler Michael 0 0
5 Keilholz Christian 0 0
6 Schrenker Georg 0 0
7 Suck Frank 0 0
8 Wächter Andre 0 0
9 Zeigler Christiane 1 1
10 Zinner Georg 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 1 1
2 Schulze Elisabeth 0 0
3 Sieling Tobias 0 0
4 Wohnig Simone 0 0
5 Müller Thomas 0 0
6 Sandmann Sarah 0 0
7 Büchner Lucas 0 0
8 Murmann-Patzek Dagmar 0 0
9 Wohnig Erich 0 0
10 Zirkel Carol 0 0
11 Lenk Markus 0 0
12 Laschitz Cindy 2 0 2
13 Wolf Tristan 0 0
14 Kern Kristina 1 1
15 Koppe Bernd 0 0
16 Schön Nadine 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 14 0 14
2 Künzel Willy 3 3
3 Linhardt Angelika 1 1
4 Stark Uwe 1 1
5 Thamm Karsten 1 1
6 Engel Markus 1 1
7 Kunisch Walter 1 1
8 Vornberger Erich 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 2 2
2 Hüttner Melanie 4 4
3 Hüttner Markus 0 0
4 Wicklein Marcel 0 0