9 - Pilgramsreuth

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 9 - Pilgramsreuth
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 12:32:31

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Freiherr von Waldenfels Kristan 55 37,7 % 51 34,9 % 106 36,3 %
GRÜNE Bräsecke-Bartsch Swanti 10 6,8 % 7 4,8 % 17 5,8 %
FREIE WÄHLER Schinner Thomas 27 18,5 % 32 21,9 % 59 20,2 %
AfD Koller Oliver 31 21,2 % 31 21,2 % 62 21,2 %
SPD Schreiner Daniel 9 6,2 % 10 6,8 % 19 6,5 %
FDP Schaller Sebastian 7 4,8 % 4 2,7 % 11 3,8 %
DIE LINKE Engelhardt Sebastian 1 0,7 % 3 2,1 % 4 1,4 %
BP Brenk Luca 1 0,7 % 1 0,7 % 2 0,7 %
ÖDP Laschitz Cindy 1 0,7 % 2 1,4 % 3 1,0 %
dieBasis Amann Christian 4 2,7 % 4 2,7 % 8 2,7 %
Volt - - 1 0,7 % 1 0,3 %
Wahlberechtigte 346 - 346 - 346 -
Wähler 146 - 146 - 146 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Gültige Stimmen 146 100,0 % 146 100,0 % 292 100,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen