09464000 - Stadt Hof

Wahlbeteiligung: 49,3 %

Stimmbezirke insgesamt 59
Stimmbezirke ausgezählt 59
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 26.779
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 7.999
Wahlberechtigte insgesamt 34.778
Wähler laut Wählerverzeichnis 9.713
Wähler mit Wahlschein (inkl. Briefwähler) 7.425
Wähler insgesamt 17.138
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020, 09464000 - Stadt Hof
Amtliches Endergebnis, 03.01.2023, 11:17:25

Partei Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 210.420 36,2 % -6,0
DIE GRÜNEN 67.122 11,6 % 5,9
FREIE WÄHLER / FAB 77.684 13,4 % -2,4
AfD 28.159 4,8 % 4,8
SPD 143.536 24,7 % -2,4
FDP 15.061 2,6 % 1,8
DIE LINKE 14.807 2,6 % -0,3
DIE FRANKEN 9.743 1,7 % -3,8
DIE PIRATEN 14.114 2,4 % 2,4
Wahlberechtigte 34.778 - -
Wähler 17.138 49,3 % 7,9
Ungültige Stimmen 460 2,7 % 0,3
Gültige Stimmen 580.646 99,9 % -0,0

Gewählte Bewerber

Gewählte Bewerber

Stadtratswahl 2020, 09464000 - Stadt Hof
Amtliches Endergebnis

Name Partei Stimmen
Herpich Christian CSU 13.116
Döhla Eva SPD 12.576
Dr. Fichtner Harald CSU 12.192
Fleischer Wolfgang CSU 8.769
Bruns Gudrun FREIE WÄHLER / FAB 8.628
Ulshöfer Jochen CSU 8.126
Bier Angela CSU 8.047
Strößner Florian SPD 8.003
Schrader Ingrid CSU 7.444
Dr. Adelt Jürgen SPD 7.282
Rädlein Christina CSU 7.026
Hering Andrea SPD 6.733
Zeh Dominik CSU 6.693
Schmalfuß Stefan CSU 6.613
Mergner Matthias CSU 6.486
Lockenvitz Felix CSU 6.238
Böhm Karola SPD 6.185
Knieling Jürgen CSU 6.082
Lentzen Matthias CSU 6.040
Kampschulte Peter SPD 5.987
Bogler Hilmar CSU 5.962
Rambacher Albert FREIE WÄHLER / FAB 5.762
Dr. Dietrich Maximilian FREIE WÄHLER / FAB 5.323
von Rücker Jörg FREIE WÄHLER / FAB 5.228
Wunderlich Hülya SPD 5.137
Franke Michaela SPD 5.021
Kaiser Alexander SPD 5.006
Kiehne Gudrun DIE GRÜNEN 5.002
Leitl Patrick SPD 4.954
Dr. Schrader Klaus DIE GRÜNEN 4.714
Meringer Reinhard FREIE WÄHLER / FAB 4.551
Böhm Michael DIE PIRATEN 3.971
Senf Peter FDP 3.656
Auer Sebastian DIE GRÜNEN 3.442
Heimerl David AfD 3.260
Böhm Stefan AfD 3.024
Prenzel Lena DIE GRÜNEN 2.860
Etzel Thomas DIE LINKE 2.671
Fuchs Renate DIE GRÜNEN 2.416
Zeitler Klaus DIE FRANKEN 1.531

Einzelstimmen aller Bewerber

CSU

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dr. Fichtner Harald 2 12.192 Ja
2 Fleischer Wolfgang 3 8.769 Ja
3 Bier Angela 5 8.047 Ja
4 Schrader Ingrid 6 7.444 Ja
5 Herpich Christian 1 13.116 Ja
6 Ulshöfer Jochen 4 8.126 Ja
7 Lockenvitz Felix 11 6.238 Ja
8 Zeh Dominik 8 6.693 Ja
9 Steiner Andrea 21 4.658 Nachrücker
10 Mergner Matthias 10 6.486 Ja
11 Bogler Hilmar 14 5.962 Ja
12 Knieling Jürgen 12 6.082 Ja
13 Lentzen Matthias 13 6.040 Ja
14 Singer Matthias 16 5.068 Nachrücker
15 Wietzel Dieter 23 4.496 Nachrücker
16 Zwurtschek Esther 19 4.805 Nachrücker
17 Brecht Kerstin 27 3.887 Nachrücker
18 Hanschke Maximilian 25 4.305 Nachrücker
19 Schulze Markus 22 4.647 Nachrücker
20 Rädlein Christina 7 7.026 Ja
21 Infante Claudia 18 4.949 Nachrücker
22 Schmalfuß Stefan 9 6.613 Ja
23 Puchta Alexandra 24 4.403 Nachrücker
24 Tsoungui Ekoumou Aime Florent 20 4.754 Nachrücker
25 Reuter Eric 30 3.511 Nachrücker
26 Maurer Gerhard 28 3.659 Nachrücker
27 Akbulut Salih 17 4.954 Nachrücker
28 Gollwitzer Kai 15 5.647 Nachrücker
29 Müller Anja 33 3.198 Nachrücker
30 Vogel Thomas 32 3.318 Nachrücker
31 Kießling Fatima 26 4.036 Nachrücker
32 Neumann Lars 37 2.902 Nachrücker
33 Kaminski Gabriele 35 3.074 Nachrücker
34 Keilwitz Klaus 39 2.770 Nachrücker
35 Goldmann Julian 31 3.445 Nachrücker
36 Dr. Balaton Attila 29 3.521 Nachrücker
37 Pfaff Jochen 36 3.070 Nachrücker
38 Schaller Anja 34 3.087 Nachrücker
39 Busch Dieter 38 2.897 Nachrücker
40 Rauh Volker 40 2.525 Nachrücker

DIE GRÜNEN

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Kiehne Gudrun 1 5.002 Ja
2 Auer Sebastian 3 3.442 Ja
3 Prenzel Lena 4 2.860 Ja
4 Dr. Schrader Klaus 2 4.714 Ja
5 Klinger Marion 11 1.954 Nachrücker
6 Reusch Ralf 12 1.881 Nachrücker
7 Wagner Waltraud 18 1.573 Nachrücker
8 König Swann 15 1.617 Nachrücker
9 Prell Sabine 9 2.020 Nachrücker
10 Kiehne Walter 20 1.433 Nachrücker
11 Popp Pia 6 2.327 Nachrücker
12 Dr. Künneth Andreas 7 2.188 Nachrücker
13 Dr. Heinz Inge 13 1.794 Nachrücker
14 Coler Jürgen 8 2.140 Nachrücker
15 Häußinger Sarah 10 1.999 Nachrücker
16 Dr. Nowak Martin 16 1.616 Nachrücker
17 Siebert Ulrike 29 1.171 Nachrücker
18 Edelmann Karlheinz 19 1.494 Nachrücker
19 Edelmann Angelika 16 1.616 Nachrücker
20 Hofmann Friedrich 26 1.321 Nachrücker
21 Hofmann Barbara 25 1.331 Nachrücker
22 Kallähne Rainer 31 1.079 Nachrücker
23 Peters Claire 28 1.212 Nachrücker
24 Herold Klaus 24 1.342 Nachrücker
25 Fuchs Renate 5 2.416 Ja
26 Herold Johannes 30 1.156 Nachrücker
27 Sahin Seda 21 1.376 Nachrücker
28 Schötz Johann 14 1.704 Nachrücker
29 Hampel Judith 32 1.041 Nachrücker
30 Löhner Rainer 37 883 Nachrücker
31 Wörhoff Simone 33 1.012 Nachrücker
32 Wolf Marcus 35 931 Nachrücker
33 Saalfrank Lisa 27 1.226 Nachrücker
34 Kampfhenkel Horst 38 857 Nachrücker
35 Wolf Susanne 36 892 Nachrücker
36 Brammer Philipp 22 1.368 Nachrücker
37 Mohaupt Angela 34 939 Nachrücker
38 Buchberger Michael 39 842 Nachrücker
39 Dr. Mörtl Martin 23 1.353 Nachrücker

FREIE WÄHLER / FAB

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Bruns Gudrun 1 8.628 Ja
2 Friedrich Jan 6 4.076 Nachrücker
3 Gruner Ralf 7 3.194 Nachrücker
4 Fuchs Heike 8 2.961 Nachrücker
5 Rambacher Albert 2 5.762 Ja
6 Hübner Heike 11 2.409 Nachrücker
7 Hübschmann Michael 9 2.848 Nachrücker
8 Lüdtke Ramona 13 2.205 Nachrücker
9 Schinner Thomas 21 1.293 Nachrücker
10 von Rücker Jörg 4 5.228 Ja
11 Laubmann Runhild 14 1.823 Nachrücker
12 Dr. Dietrich Maximilian 3 5.323 Ja
13 Patzer Matthias 20 1.376 Nachrücker
14 Meringer Reinhard 5 4.551 Ja
15 Schott Thomas 18 1.473 Nachrücker
16 Fränkel Willi 17 1.619 Nachrücker
17 Schwuchow Jörg 22 1.278 Nachrücker
18 Perchner Falco 12 2.379 Nachrücker
19 Genes Jeffrey 16 1.631 Nachrücker
20 Fink Udo 25 1.200 Nachrücker
21 Sonntag Holger 15 1.758 Nachrücker
22 Bruns Jörg 19 1.396 Nachrücker
23 Neumeyer Axel 23 1.215 Nachrücker
24 Buchka Martin 32 860 Nachrücker
25 Jacob Jens 29 1.010 Nachrücker
26 Hübschmann Monika 23 1.215 Nachrücker
27 Klein Gislind 30 907 Nachrücker
28 Klaschka Herbert 26 1.174 Nachrücker
29 Leipold Domenik 31 900 Nachrücker
30 Wunderer Hermann 27 1.103 Nachrücker
31 Nelkel Volkhard 34 634 Nachrücker
32 Scherdel Bärbel 10 2.417 Nachrücker
33 Wiemann Heinz 33 775 Nachrücker
34 Auffhammer Christian 28 1.063 Nachrücker

AfD

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Heimerl David 1 3.260 Ja
2 Haller Maximilian 4 2.951 Nachrücker
3 Rammler Roland 6 2.815 Nachrücker
4 Kunzelmann Max 3 2.973 Nachrücker
5 Diepold Paul 5 2.854 Nachrücker
6 Böhm Stefan 2 3.024 Ja
7 Rammler Romana 7 2.695 Nachrücker
8 Martin Renate 9 2.468 Nachrücker
9 Plank Thomas 10 2.440 Nachrücker
10 Ostermann Vanessa 8 2.679 Nachrücker

SPD

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Döhla Eva 1 12.576 Ja
2 Strößner Florian 2 8.003 Ja
3 Franke Michaela 8 5.021 Ja
4 Leitl Patrick 10 4.954 Ja
5 Böhm Karola 5 6.185 Ja
6 Kolb Sascha 14 3.357 Nachrücker
7 Hering Andrea 4 6.733 Ja
8 Kaiser Alexander 9 5.006 Ja
9 Wunderlich Hülya 7 5.137 Ja
10 Kilincsoy Aytunc 11 3.983 Nachrücker
11 Brandt Nadine 23 2.713 Nachrücker
12 Dr. Adelt Jürgen 3 7.282 Ja
13 Leichauer Iris 12 3.884 Nachrücker
14 Wellen Benjamin 15 3.285 Nachrücker
15 Kaiser Franziska 17 3.044 Nachrücker
16 Immisch Christian 21 2.823 Nachrücker
17 Ertas Serpil 22 2.819 Nachrücker
18 Flügel Stefan 13 3.424 Nachrücker
19 Wilfert-Zimmermann Eva 18 3.017 Nachrücker
20 Kampschulte Peter 6 5.987 Ja
21 Hermann Jacqueline 24 2.704 Nachrücker
22 Willutzki Frank 19 2.984 Nachrücker
23 Scheffler Cäcilia 25 2.645 Nachrücker
24 Past Dieter 29 2.329 Nachrücker
25 Spindler Elke 16 3.105 Nachrücker
26 Thiel Axel 27 2.440 Nachrücker
27 Dr. Vente Cornelia 20 2.945 Nachrücker
28 Thümling Lukas 32 2.015 Nachrücker
29 Wunder Miriam 26 2.505 Nachrücker
30 Scheufler Peter 28 2.423 Nachrücker
31 Feustel Doris 30 2.269 Nachrücker
32 Neuendorf Christoph 35 1.935 Nachrücker
33 Leibßle Tatjana 37 1.715 Nachrücker
34 Schindelmann Pablo 34 1.989 Nachrücker
35 Herzing Andrea 31 2.091 Nachrücker
36 Endl Klaus 33 1.993 Nachrücker
37 Pinkas Sabine 36 1.894 Nachrücker
38 Darkow Heinz-Dieter 38 1.537 Nachrücker
39 Oberländer Lena 39 1.471 Nachrücker
40 Sipic Christian 40 1.314 Nachrücker

FDP

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Senf Peter 1 3.656 Ja
2 Späte Dieter 2 1.744 Nachrücker
3 Walther Stefan 4 1.261 Nachrücker
4 Schübel Ira 3 1.337 Nachrücker
5 Eichert Lars 8 900 Nachrücker
6 Klindt Malte 6 1.003 Nachrücker
7 Friesen Christian 9 856 Nachrücker
8 Degel Arno 10 619 Nachrücker
9 Prof. Dr. Radeleff Boris Alexis 5 1.071 Nachrücker
10 Hamm Nikolas 7 926 Nachrücker
11 Hagen Johannes 11 614 Nachrücker
12 Neubert Johannes 12 559 Nachrücker
13 Löhnert Martin 13 515 Nachrücker

DIE LINKE

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Etzel Thomas 1 2.671 Ja
2 Damasceno da Costa e Silva Janson 2 1.320 Nachrücker
3 Hartmann Andreas 3 1.193 Nachrücker
4 Petermann Eva 4 1.178 Nachrücker
5 Strobel Michael 6 1.142 Nachrücker
6 Hoffmann Anna-Lena 7 1.099 Nachrücker
7 Oechslein Randolph 9 870 Nachrücker
8 Damasceno da Costa e Silva Anette 8 899 Nachrücker
9 Blug Paul 5 1.166 Nachrücker
10 Schaller Inge 12 678 Nachrücker
11 Frisch Manuel 11 781 Nachrücker
12 Seidel Hans 10 843 Nachrücker
13 Dimmling Andreas 13 660 Nachrücker
14 Zettlmeißl Marcus 14 307 Nachrücker

DIE FRANKEN

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Zeitler Klaus 1 1.531 Ja
2 Dietel Hans-Jürgen 2 1.491 Nachrücker
3 Bär Heidi 4 750 Nachrücker
4 Köberer Ramona 5 743 Nachrücker
5 Köberer Thomas 6 729 Nachrücker
6 Aßmann Siegfried 10 523 Nachrücker
7 Neumann Markus 3 792 Nachrücker
8 Klement Werner 13 392 Nachrücker
9 Busch Werner 7 681 Nachrücker
10 Nämack Lothar 11 435 Nachrücker
11 Herzky Sabine 9 569 Nachrücker
12 Bär Lothar 11 435 Nachrücker
13 Dietel Maria 8 672 Nachrücker

DIE PIRATEN

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Böhm Michael 1 3.971 Ja
2 Korb Stephan 3 1.260 Nachrücker
3 Rödel Michael 5 981 Nachrücker
4 Rödel Christine 7 770 Nachrücker
5 Regalin Sandra 4 1.079 Nachrücker
6 Baumgarten Steffi 9 724 Nachrücker
7 Schumann Julia 8 760 Nachrücker
8 Hummel Mike 10 684 Nachrücker
9 Spranger Roland 2 1.437 Nachrücker
10 Riegel Jakob 6 918 Nachrücker
11 Schatz Benjamin 12 607 Nachrücker
12 Heydemann Christian 11 658 Nachrücker
13 Müller Bettina 13 265 Nachrücker