23 - Schule Moschendorf 1

Wahlberechtigte insgesamt 796
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 615
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 181
Wähler laut Wählerverzeichnis 235
Wähler insgesamt 235
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020, 23 - Schule Moschendorf 1
Amtliches Endergebnis, 03.01.2023, 11:17:25

Partei Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 2.138 28,8 % -3,2
DIE GRÜNEN 398 5,4 % 3,5
FREIE WÄHLER / FAB 1.392 18,8 % 2,0
AfD 429 5,8 % 5,8
SPD 2.418 32,6 % -7,1
FDP 213 2,9 % 1,5
DIE LINKE 132 1,8 % 0,0
DIE FRANKEN 106 1,4 % -5,2
DIE PIRATEN 191 2,6 % 2,6
Wahlberechtigte 796 - -
Wähler 235 29,5 % 2,0
Ungültige Stimmen 9 3,8 % 0,7
Gültige Stimmen 7.417 99,9 % -0,0

Einzelstimmen aller Bewerber

CSU

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dr. Fichtner Harald 1 115
2 Fleischer Wolfgang 3 83
3 Bier Angela 6 64
4 Schrader Ingrid 14 55
5 Herpich Christian 2 99
6 Ulshöfer Jochen 16 54
7 Lockenvitz Felix 14 55
8 Zeh Dominik 4 74
9 Steiner Andrea 5 70
10 Mergner Matthias 8 61
11 Bogler Hilmar 19 51
12 Knieling Jürgen 9 60
13 Lentzen Matthias 26 47
14 Singer Matthias 24 48
15 Wietzel Dieter 24 48
16 Zwurtschek Esther 22 49
17 Brecht Kerstin 22 49
18 Hanschke Maximilian 10 59
19 Schulze Markus 11 56
20 Rädlein Christina 11 56
21 Infante Claudia 19 51
22 Schmalfuß Stefan 7 62
23 Puchta Alexandra 21 50
24 Tsoungui Ekoumou Aime Florent 27 46
25 Reuter Eric 31 42
26 Maurer Gerhard 27 46
27 Akbulut Salih 16 54
28 Gollwitzer Kai 16 54
29 Müller Anja 32 41
30 Vogel Thomas 30 44
31 Kießling Fatima 11 56
32 Neumann Lars 35 38
33 Kaminski Gabriele 38 36
34 Keilwitz Klaus 39 34
35 Goldmann Julian 37 37
36 Dr. Balaton Attila 33 40
37 Pfaff Jochen 34 39
38 Schaller Anja 35 38
39 Busch Dieter 27 46
40 Rauh Volker 40 31

DIE GRÜNEN

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Kiehne Gudrun 1 30
2 Auer Sebastian 3 20
3 Prenzel Lena 4 18
4 Dr. Schrader Klaus 2 28
5 Klinger Marion 17 9
6 Reusch Ralf 17 9
7 Wagner Waltraud 6 15
8 König Swann 4 18
9 Prell Sabine 10 11
10 Kiehne Walter 17 9
11 Popp Pia 6 15
12 Dr. Künneth Andreas 6 15
13 Dr. Heinz Inge 21 8
14 Coler Jürgen 6 15
15 Häußinger Sarah 10 11
16 Dr. Nowak Martin 14 10
17 Siebert Ulrike 25 6
18 Edelmann Karlheinz 25 6
19 Edelmann Angelika 25 6
20 Hofmann Friedrich 23 7
21 Hofmann Barbara 14 10
22 Kallähne Rainer 17 9
23 Peters Claire 25 6
24 Herold Klaus 25 6
25 Fuchs Renate 25 6
26 Herold Johannes 23 7
27 Sahin Seda 25 6
28 Schötz Johann 14 10
29 Hampel Judith 25 6
30 Löhner Rainer 34 5
31 Wörhoff Simone 34 5
32 Wolf Marcus 34 5
33 Saalfrank Lisa 34 5
34 Kampfhenkel Horst 25 6
35 Wolf Susanne 34 5
36 Brammer Philipp 10 11
37 Mohaupt Angela 21 8
38 Buchberger Michael 34 5
39 Dr. Mörtl Martin 10 11

FREIE WÄHLER / FAB

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Bruns Gudrun 1 117
2 Friedrich Jan 4 65
3 Gruner Ralf 4 65
4 Fuchs Heike 7 62
5 Rambacher Albert 2 79
6 Hübner Heike 9 50
7 Hübschmann Michael 10 46
8 Lüdtke Ramona 22 28
9 Schinner Thomas 22 28
10 von Rücker Jörg 8 52
11 Laubmann Runhild 14 34
12 Dr. Dietrich Maximilian 3 75
13 Patzer Matthias 17 32
14 Meringer Reinhard 4 65
15 Schott Thomas 22 28
16 Fränkel Willi 10 46
17 Schwuchow Jörg 20 31
18 Perchner Falco 12 42
19 Genes Jeffrey 25 27
20 Fink Udo 15 33
21 Sonntag Holger 21 30
22 Bruns Jörg 17 32
23 Neumeyer Axel 15 33
24 Buchka Martin 25 27
25 Jacob Jens 25 27
26 Hübschmann Monika 17 32
27 Klein Gislind 25 27
28 Klaschka Herbert 13 40
29 Leipold Domenik 31 25
30 Wunderer Hermann 30 26
31 Nelkel Volkhard 32 23
32 Scherdel Bärbel 25 27
33 Wiemann Heinz 33 19
34 Auffhammer Christian 33 19

AfD

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Heimerl David 1 50
2 Haller Maximilian 5 44
3 Rammler Roland 8 39
4 Kunzelmann Max 3 46
5 Diepold Paul 6 42
6 Böhm Stefan 4 45
7 Rammler Romana 7 41
8 Martin Renate 9 37
9 Plank Thomas 9 37
10 Ostermann Vanessa 2 48

SPD

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Döhla Eva 1 170
2 Strößner Florian 3 98
3 Franke Michaela 13 63
4 Leitl Patrick 14 61
5 Böhm Karola 7 80
6 Kolb Sascha 17 58
7 Hering Andrea 8 79
8 Kaiser Alexander 12 68
9 Wunderlich Hülya 14 61
10 Kilincsoy Aytunc 9 78
11 Brandt Nadine 14 61
12 Dr. Adelt Jürgen 2 103
13 Leichauer Iris 19 56
14 Wellen Benjamin 21 55
15 Kaiser Franziska 18 57
16 Immisch Christian 10 72
17 Ertas Serpil 24 49
18 Flügel Stefan 6 85
19 Wilfert-Zimmermann Eva 4 96
20 Kampschulte Peter 11 70
21 Hermann Jacqueline 21 55
22 Willutzki Frank 5 86
23 Scheffler Cäcilia 28 45
24 Past Dieter 29 44
25 Spindler Elke 19 56
26 Thiel Axel 29 44
27 Dr. Vente Cornelia 24 49
28 Thümling Lukas 32 41
29 Wunder Miriam 26 48
30 Scheufler Peter 26 48
31 Feustel Doris 34 40
32 Neuendorf Christoph 23 52
33 Leibßle Tatjana 35 38
34 Schindelmann Pablo 37 37
35 Herzing Andrea 29 44
36 Endl Klaus 35 38
37 Pinkas Sabine 32 41
38 Darkow Heinz-Dieter 40 27
39 Oberländer Lena 37 37
40 Sipic Christian 39 28

FDP

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Senf Peter 1 42
2 Späte Dieter 5 17
3 Walther Stefan 3 20
4 Schübel Ira 2 21
5 Eichert Lars 4 18
6 Klindt Malte 5 17
7 Friesen Christian 9 11
8 Degel Arno 13 7
9 Prof. Dr. Radeleff Boris Alexis 7 15
10 Hamm Nikolas 8 13
11 Hagen Johannes 12 10
12 Neubert Johannes 9 11
13 Löhnert Martin 9 11

DIE LINKE

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Etzel Thomas 1 18
2 Damasceno da Costa e Silva Janson 8 9
3 Hartmann Andreas 3 11
4 Petermann Eva 2 12
5 Strobel Michael 3 11
6 Hoffmann Anna-Lena 10 7
7 Oechslein Randolph 6 10
8 Damasceno da Costa e Silva Anette 13 6
9 Blug Paul 10 7
10 Schaller Inge 10 7
11 Frisch Manuel 3 11
12 Seidel Hans 6 10
13 Dimmling Andreas 9 8
14 Zettlmeißl Marcus 14 5

DIE FRANKEN

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Zeitler Klaus 2 16
2 Dietel Hans-Jürgen 1 19
3 Bär Heidi 5 9
4 Köberer Ramona 9 6
5 Köberer Thomas 6 7
6 Aßmann Siegfried 6 7
7 Neumann Markus 4 10
8 Klement Werner 9 6
9 Busch Werner 6 7
10 Nämack Lothar 13 0
11 Herzky Sabine 12 2
12 Bär Lothar 11 4
13 Dietel Maria 3 13

DIE PIRATEN

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Böhm Michael 1 39
2 Korb Stephan 11 9
3 Rödel Michael 3 18
4 Rödel Christine 5 14
5 Regalin Sandra 6 13
6 Baumgarten Steffi 4 15
7 Schumann Julia 9 10
8 Hummel Mike 11 9
9 Spranger Roland 2 26
10 Riegel Jakob 7 11
11 Schatz Benjamin 9 10
12 Heydemann Christian 7 11
13 Müller Bettina 13 6