33 - St.-Pius Kirche

Wahlberechtigte insgesamt 720
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 550
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 170
Wähler laut Wählerverzeichnis 313
Wähler insgesamt 313
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020, 33 - St.-Pius Kirche
Amtliches Endergebnis, 03.01.2023, 11:17:25

Partei Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 3.604 34,7 % -9,2
DIE GRÜNEN 1.643 15,8 % 4,7
FREIE WÄHLER / FAB 1.471 14,2 % -3,2
AfD 406 3,9 % 3,9
SPD 2.399 23,1 % 2,8
FDP 339 3,3 % 2,5
DIE LINKE 189 1,8 % -0,5
DIE FRANKEN 57 0,5 % -3,8
DIE PIRATEN 280 2,7 % 2,7
Wahlberechtigte 720 - -
Wähler 313 43,5 % 5,6
Ungültige Stimmen 7 2,2 % -1,0
Gültige Stimmen 10.388 99,9 % 0,0

Einzelstimmen aller Bewerber

CSU

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dr. Fichtner Harald 1 198
2 Fleischer Wolfgang 4 147
3 Bier Angela 9 121
4 Schrader Ingrid 7 135
5 Herpich Christian 2 176
6 Ulshöfer Jochen 3 148
7 Lockenvitz Felix 16 100
8 Zeh Dominik 12 111
9 Steiner Andrea 20 73
10 Mergner Matthias 13 109
11 Bogler Hilmar 18 83
12 Knieling Jürgen 15 102
13 Lentzen Matthias 5 144
14 Singer Matthias 22 71
15 Wietzel Dieter 22 71
16 Zwurtschek Esther 9 121
17 Brecht Kerstin 26 67
18 Hanschke Maximilian 25 68
19 Schulze Markus 29 65
20 Rädlein Christina 8 124
21 Infante Claudia 9 121
22 Schmalfuß Stefan 14 105
23 Puchta Alexandra 31 58
24 Tsoungui Ekoumou Aime Florent 17 94
25 Reuter Eric 27 66
26 Maurer Gerhard 30 62
27 Akbulut Salih 19 79
28 Gollwitzer Kai 6 141
29 Müller Anja 34 54
30 Vogel Thomas 32 57
31 Kießling Fatima 27 66
32 Neumann Lars 32 57
33 Kaminski Gabriele 35 53
34 Keilwitz Klaus 38 44
35 Goldmann Julian 24 70
36 Dr. Balaton Attila 21 72
37 Pfaff Jochen 37 49
38 Schaller Anja 36 51
39 Busch Dieter 39 36
40 Rauh Volker 40 35

DIE GRÜNEN

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Kiehne Gudrun 1 129
2 Auer Sebastian 4 67
3 Prenzel Lena 6 60
4 Dr. Schrader Klaus 2 93
5 Klinger Marion 10 53
6 Reusch Ralf 8 55
7 Wagner Waltraud 14 43
8 König Swann 16 41
9 Prell Sabine 9 54
10 Kiehne Walter 18 40
11 Popp Pia 12 44
12 Dr. Künneth Andreas 5 66
13 Dr. Heinz Inge 11 50
14 Coler Jürgen 3 70
15 Häußinger Sarah 7 58
16 Dr. Nowak Martin 16 41
17 Siebert Ulrike 24 31
18 Edelmann Karlheinz 27 30
19 Edelmann Angelika 27 30
20 Hofmann Friedrich 22 32
21 Hofmann Barbara 30 27
22 Kallähne Rainer 32 26
23 Peters Claire 22 32
24 Herold Klaus 19 39
25 Fuchs Renate 12 44
26 Herold Johannes 24 31
27 Sahin Seda 24 31
28 Schötz Johann 15 42
29 Hampel Judith 34 24
30 Löhner Rainer 32 26
31 Wörhoff Simone 37 21
32 Wolf Marcus 39 20
33 Saalfrank Lisa 36 22
34 Kampfhenkel Horst 29 29
35 Wolf Susanne 37 21
36 Brammer Philipp 30 27
37 Mohaupt Angela 20 36
38 Buchberger Michael 35 23
39 Dr. Mörtl Martin 21 35

FREIE WÄHLER / FAB

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Bruns Gudrun 1 121
2 Friedrich Jan 3 107
3 Gruner Ralf 7 64
4 Fuchs Heike 9 58
5 Rambacher Albert 2 114
6 Hübner Heike 13 49
7 Hübschmann Michael 11 54
8 Lüdtke Ramona 10 55
9 Schinner Thomas 19 27
10 von Rücker Jörg 6 70
11 Laubmann Runhild 8 63
12 Dr. Dietrich Maximilian 4 83
13 Patzer Matthias 14 47
14 Meringer Reinhard 5 74
15 Schott Thomas 22 25
16 Fränkel Willi 18 29
17 Schwuchow Jörg 27 19
18 Perchner Falco 20 26
19 Genes Jeffrey 26 22
20 Fink Udo 16 30
21 Sonntag Holger 15 40
22 Bruns Jörg 22 25
23 Neumeyer Axel 32 15
24 Buchka Martin 32 15
25 Jacob Jens 29 17
26 Hübschmann Monika 24 24
27 Klein Gislind 20 26
28 Klaschka Herbert 24 24
29 Leipold Domenik 34 13
30 Wunderer Hermann 16 30
31 Nelkel Volkhard 29 17
32 Scherdel Bärbel 12 53
33 Wiemann Heinz 31 16
34 Auffhammer Christian 27 19

AfD

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Heimerl David 1 51
2 Haller Maximilian 8 38
3 Rammler Roland 3 42
4 Kunzelmann Max 6 39
5 Diepold Paul 6 39
6 Böhm Stefan 2 44
7 Rammler Romana 5 40
8 Martin Renate 9 37
9 Plank Thomas 10 35
10 Ostermann Vanessa 4 41

SPD

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Döhla Eva 1 201
2 Strößner Florian 4 97
3 Franke Michaela 8 78
4 Leitl Patrick 7 82
5 Böhm Karola 5 93
6 Kolb Sascha 21 51
7 Hering Andrea 10 76
8 Kaiser Alexander 6 87
9 Wunderlich Hülya 13 64
10 Kilincsoy Aytunc 9 77
11 Brandt Nadine 20 53
12 Dr. Adelt Jürgen 2 117
13 Leichauer Iris 14 62
14 Wellen Benjamin 11 70
15 Kaiser Franziska 12 68
16 Immisch Christian 30 40
17 Ertas Serpil 24 44
18 Flügel Stefan 16 60
19 Wilfert-Zimmermann Eva 30 40
20 Kampschulte Peter 3 106
21 Hermann Jacqueline 19 54
22 Willutzki Frank 22 47
23 Scheffler Cäcilia 27 42
24 Past Dieter 24 44
25 Spindler Elke 26 43
26 Thiel Axel 27 42
27 Dr. Vente Cornelia 17 57
28 Thümling Lukas 33 37
29 Wunder Miriam 34 36
30 Scheufler Peter 18 56
31 Feustel Doris 27 42
32 Neuendorf Christoph 34 36
33 Leibßle Tatjana 37 33
34 Schindelmann Pablo 15 61
35 Herzing Andrea 23 45
36 Endl Klaus 32 39
37 Pinkas Sabine 36 34
38 Darkow Heinz-Dieter 38 31
39 Oberländer Lena 39 28
40 Sipic Christian 40 26

FDP

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Senf Peter 1 81
2 Späte Dieter 2 30
3 Walther Stefan 4 27
4 Schübel Ira 7 22
5 Eichert Lars 5 25
6 Klindt Malte 5 25
7 Friesen Christian 3 28
8 Degel Arno 9 20
9 Prof. Dr. Radeleff Boris Alexis 8 21
10 Hamm Nikolas 11 15
11 Hagen Johannes 10 17
12 Neubert Johannes 12 14
13 Löhnert Martin 12 14

DIE LINKE

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Etzel Thomas 1 47
2 Damasceno da Costa e Silva Janson 2 22
3 Hartmann Andreas 4 14
4 Petermann Eva 3 17
5 Strobel Michael 7 11
6 Hoffmann Anna-Lena 8 9
7 Oechslein Randolph 8 9
8 Damasceno da Costa e Silva Anette 8 9
9 Blug Paul 4 14
10 Schaller Inge 12 6
11 Frisch Manuel 8 9
12 Seidel Hans 12 6
13 Dimmling Andreas 6 12
14 Zettlmeißl Marcus 14 4

DIE FRANKEN

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Zeitler Klaus 2 13
2 Dietel Hans-Jürgen 1 14
3 Bär Heidi 3 8
4 Köberer Ramona 6 4
5 Köberer Thomas 4 5
6 Aßmann Siegfried 8 1
7 Neumann Markus 7 2
8 Klement Werner 8 1
9 Busch Werner 8 1
10 Nämack Lothar 8 1
11 Herzky Sabine 4 5
12 Bär Lothar 8 1
13 Dietel Maria 8 1

DIE PIRATEN

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Böhm Michael 1 76
2 Korb Stephan 3 32
3 Rödel Michael 6 22
4 Rödel Christine 7 17
5 Regalin Sandra 4 23
6 Baumgarten Steffi 8 12
7 Schumann Julia 11 7
8 Hummel Mike 10 10
9 Spranger Roland 2 35
10 Riegel Jakob 4 23
11 Schatz Benjamin 12 6
12 Heydemann Christian 8 12
13 Müller Bettina 13 5