place
Große Kreisstadt Selb
Wahlbeteiligung: 74,7 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Dr. Friedrich, Hans-Peter | 3.563 | 41,4 % | 2.753 | 31,9 % |
SPD | Nürnberger, Jörg | 2.117 | 24,6 % | 2.204 | 25,6 % |
AfD | Kögler, Gerd | 965 | 11,2 % | 965 | 11,2 % |
FDP | Wölfel, Gabriel | 531 | 6,2 % | 777 | 9,0 % |
GRÜNE | Reusch, Ralf | 480 | 5,6 % | 639 | 7,4 % |
DIE LINKE | Damasceno da Costa e Silva, Janson | 184 | 2,1 % | 212 | 2,5 % |
FREIE WÄHLER | Schinner, Thomas | 537 | 6,2 % | 569 | 6,6 % |
ÖDP | Müller, Roland | 26 | 0,3 % | 17 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 160 | 1,9 % | |
BP | - | - | 20 | 0,2 % | |
Die PARTEI | Pokorny, Steffen | 118 | 1,4 % | 73 | 0,8 % |
PIRATEN | - | - | 21 | 0,2 % | |
NPD | - | - | 11 | 0,1 % | |
V-Partei³ | - | - | 7 | 0,1 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 7 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 1 | 0,0 % | |
dieBasis | Kunisch, Walter | 86 | 1,0 % | 91 | 1,1 % |
Bündnis C | Thümmel, Verena | 5 | 0,1 % | 3 | 0,0 % |
III. Weg | - | - | 6 | 0,1 % | |
du. | - | - | 3 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 2 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 11 | 0,1 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 54 | 0,6 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 11 | 0,1 % | |
Volt | - | - | 4 | 0,0 % | |
MACH | Löhnert, Martin | 1 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 11.626 | - | 11.626 | - | |
Wähler | 8.687 | 74,7 % | 8.687 | 74,7 % | |
Ungültige Stimmen | 74 | 0,9 % | 65 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 8.613 | 99,1 % | 8.622 | 99,3 % |
Untergebiete
- 01 - Stadtbücherei
- 02 - Bogner-Schule
- 03 - Staatl. Berufsbildungszentrum
- 04 - Evang. Lutherheim
- 05 - Staatl. Berufsschule Selb
- 06 - Walter-Gropius-Gymnasium
- 07 - Schülerwohnheim der AW
- 08 - Feuerwehrgerätehaus
- 09 - Schule Erkersreuth
- 10 - Gemeinschaftshaus Selb-Plößberg
- 11 - Feuerwehrhaus Längenau
- 12 - Feuerwehrhaus Lauterbach
- 13 - Feuerwehrhaus Oberweißenbach
- 14 - Hotel "Haus Silberbach"
- 15 - Feuerwehrhaus Spielberg
- 16 - Feuerwehrhaus Unterweißenbach
- 21 - Briefwahlbezirk I
- 22 - Briefwahlbezirk II
- 23 - Briefwahlbezirk III
- 24 - Briefwahlbezirk IV
- 25 - Briefwahlbezirk V
- 26 - Briefwahlbezirk VI
- 27 - Briefwahlbezirk VII
- 28 - Briefwahlbezirk VIII