place
Stadt Wunsiedel
Wahlbeteiligung: 74,0 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Dr. Friedrich, Hans-Peter | 2.274 | 43,5 % | 1.761 | 33,6 % |
SPD | Nürnberger, Jörg | 1.201 | 23,0 % | 1.192 | 22,8 % |
AfD | Kögler, Gerd | 645 | 12,3 % | 659 | 12,6 % |
FDP | Wölfel, Gabriel | 245 | 4,7 % | 419 | 8,0 % |
GRÜNE | Reusch, Ralf | 318 | 6,1 % | 449 | 8,6 % |
DIE LINKE | Damasceno da Costa e Silva, Janson | 124 | 2,4 % | 160 | 3,1 % |
FREIE WÄHLER | Schinner, Thomas | 236 | 4,5 % | 334 | 6,4 % |
ÖDP | Müller, Roland | 36 | 0,7 % | 23 | 0,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 61 | 1,2 % | |
BP | - | - | 6 | 0,1 % | |
Die PARTEI | Pokorny, Steffen | 83 | 1,6 % | 57 | 1,1 % |
PIRATEN | - | - | 10 | 0,2 % | |
NPD | - | - | 11 | 0,2 % | |
V-Partei³ | - | - | 3 | 0,1 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 6 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 1 | 0,0 % | |
dieBasis | Kunisch, Walter | 62 | 1,2 % | 51 | 1,0 % |
Bündnis C | Thümmel, Verena | 4 | 0,1 % | 2 | 0,0 % |
III. Weg | - | - | 3 | 0,1 % | |
du. | - | - | 4 | 0,1 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 2 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 8 | 0,2 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 7 | 0,1 % | |
Volt | - | - | 6 | 0,1 % | |
MACH | Löhnert, Martin | 3 | 0,1 % | - | - |
Wahlberechtigte | 7.114 | - | 7.114 | - | |
Wähler | 5.267 | 74,0 % | 5.267 | 74,0 % | |
Ungültige Stimmen | 36 | 0,7 % | 32 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 5.231 | 99,3 % | 5.235 | 99,4 % |
Untergebiete
- 01 - Luisenburg-Gymnasium
- 02 - Fichtelgebirgshalle
- 03 - Jean-Paul-Schule
- 04 - Staatl. Berufsschule
- 05 - Sigmund-Wann-Realschule
- 06 - ehem. Schulhaus Schönbrunn
- 07 - Gemeindehaus Bernstein
- 08 - ehem. Schulhaus Holenbrunn
- 11 - Gymnasium Wunsiedel 1
- 12 - Gymnasium Wunsiedel 2
- 13 - Gymnasium Wunsiedel 3
- 14 - Gymnasium Wunsiedel 4