Wahlbeteiligung: 82,7 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Hain, Heiko | 2.694 | 43,2 % | 3,6 | 2.377 | 38,1 % | 6,0 |
SPD | Nürnberger, Jörg | 1.206 | 19,4 % | -8,7 | 978 | 15,7 % | -12,3 |
GRÜNE | Dr. Schmalfuß, Harald | 316 | 5,1 % | -1,9 | 427 | 6,8 % | -2,0 |
FDP | Heindl, Stefan | 138 | 2,2 % | -3,1 | 210 | 3,4 % | -5,0 |
AfD | Koller, Oliver | 1.243 | 20,0 % | 10,6 | 1.323 | 21,2 % | 11,8 |
FREIE WÄHLER | Schinner, Thomas | 266 | 4,3 % | -0,9 | 218 | 3,5 % | -2,2 |
Die Linke | Damasceno da Costa e Silva, Janson | 265 | 4,3 % | 2,1 | 336 | 5,4 % | 3,2 |
dieBasis | - | - | -1,3 | 9 | 0,1 % | -0,6 | |
Tierschutzpartei | - | - | 0,0 | 54 | 0,9 % | -0,4 | |
Die PARTEI | - | - | -1,6 | 30 | 0,5 % | -0,5 | |
ÖDP | - | - | -0,4 | 12 | 0,2 % | -0,1 | |
BP | - | - | 0,0 | 4 | 0,1 % | -0,2 | |
Volt | Jahn, Manuel | 45 | 0,7 % | 0,7 | 29 | 0,5 % | 0,4 |
PdH | - | - | - | 7 | 0,1 % | 0,1 | |
MLPD | - | - | 0,0 | 2 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Angles, Michael | 56 | 0,9 % | 0,9 | 13 | 0,2 % | 0,2 |
BSW | - | - | - | 213 | 3,4 % | 3,4 | |
Wahlberechtigte | 7.569 | - | - | 7.569 | - | - | |
Wähler | 6.259 | 82,7 % | - | 6.259 | 82,7 % | - | |
Ungültige Stimmen | 30 | 0,5 % | - | 17 | 0,3 % | - | |
Gültige Stimmen | 6.229 | 99,5 % | - | 6.242 | 99,7 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Lutherschule
- 0002 - Gymnasium
- 0003 - Stadtbibliothek
- 0004 - Kreuzbergschule 1
- 0005 - Kreuzbergschule 2
- 0006 - Feuerwehrgerätehaus
- 0007 - Frühere Gemeindekanzlei Straas
- 0008 - Evang. Gemeindehaus Ahornis
- 0011 - Briefwahl 1
- 0012 - Briefwahl 2
- 0013 - Briefwahl 3
- 0014 - Briefwahl 4
- 0015 - Briefwahl 5
- 0016 - Briefwahl 6