Wahlbeteiligung: 81,9 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Hain, Heiko | 1.966 | 41,1 % | -3,6 | 1.860 | 38,8 % | 4,5 |
SPD | Nürnberger, Jörg | 746 | 15,6 % | -4,7 | 608 | 12,7 % | -10,2 |
GRÜNE | Dr. Schmalfuß, Harald | 250 | 5,2 % | -1,3 | 286 | 6,0 % | -1,5 |
FDP | Heindl, Stefan | 140 | 2,9 % | -1,5 | 153 | 3,2 % | -4,6 |
AfD | Koller, Oliver | 1.029 | 21,5 % | 10,7 | 1.064 | 22,2 % | 11,1 |
FREIE WÄHLER | Schinner, Thomas | 346 | 7,2 % | -0,6 | 229 | 4,8 % | -3,5 |
Die Linke | Damasceno da Costa e Silva, Janson | 254 | 5,3 % | 3,2 | 265 | 5,5 % | 3,0 |
dieBasis | - | - | -1,1 | 18 | 0,4 % | -0,7 | |
Tierschutzpartei | - | - | 0,0 | 44 | 0,9 % | -0,4 | |
Die PARTEI | - | - | -1,4 | 26 | 0,5 % | -0,4 | |
ÖDP | - | - | -0,4 | 10 | 0,2 % | -0,2 | |
BP | - | - | 0,0 | 5 | 0,1 % | -0,0 | |
Volt | Jahn, Manuel | 35 | 0,7 % | 0,7 | 32 | 0,7 % | 0,6 |
PdH | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | |
MLPD | - | - | 0,0 | 4 | 0,1 % | 0,1 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Angles, Michael | 16 | 0,3 % | 0,3 | 8 | 0,2 % | 0,2 |
BSW | - | - | - | 185 | 3,9 % | 3,9 | |
Wahlberechtigte | 5.874 | - | - | 5.874 | - | - | |
Wähler | 4.809 | 81,9 % | - | 4.809 | 81,9 % | - | |
Ungültige Stimmen | 27 | 0,6 % | - | 10 | 0,2 % | - | |
Gültige Stimmen | 4.782 | 99,4 % | - | 4.799 | 99,8 % | - |
Untergebiete
- 1 - Ehem. Altenwohnheim Froschgrün
- 2 - Frankenhalle
- 3 - Grundschule
- 4 - Ev. Volksschule
- 5 - Schule am Martinsberg
- 6 - Sportheim Lippertsgrün
- 7 - Ev. Gemeindehaus Marxgrün
- 8 - Dorfgemeinschaftshaus Marlesreuth
- 11 - Briefwahlbezirk
- 12 - Briefwahlbezirk
- 13 - Briefwahlbezirk
- 14 - Briefwahlbezirk
- 15 - Briefwahlbezirk
- 16 - Briefwahlbezirk